Bakalářské studijní programy a obory
- Kód studijního programu
B - bakalářský studijní program - Formy studia:
P – prezenční forma studia
D – distanční forma studia
K – kombinovaná forma studia
A – studijní programy/studijní obory uskutečňované v anglickém jazyce - Zkratky fakult a ústavů:
FSv – Fakulta stavební
FS – Fakulta strojní
FEL – Fakulta elektrotechnická
FJFI – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
FA – Fakulta architektury
FD – Fakulta dopravní
FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství
FIT - Fakulta informačních technologií
MÚVS – Masarykův ústav vyšších studií
| fakulta | kód pgm | studijní program | KKOV | studijní obor | délka studia | forma studia | platnost do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSv | B 3651 | Stavební inženýrství | 3647R012 | Informační systémy ve stavebnictví | 4 | P | 15.8.2012 |
| FSv | 3904R007 | Inženýrství životního prostředí | 4 | P | 15.8.2012 | ||
| FSv | 3647R013 | Konstrukce a dopravní stavby | 4 | P | 15.8.2012 | ||
| FSv | 3608R008 | Konstrukce pozemních staveb | 4 | P | 15.8.2012 | ||
| FSv | 3647R014 | Management a ekonomika ve stavebnictví | 4 | P | 15.8.2012 | ||
| FSv | 3647R015 | Vodní hospodářství a vodní stavby | 4 | P | 15.8.2012 | ||
| FSv | 3911R011 | Materiálové inženýrství | 4 | P | 31.5.2019 | ||
| FSv | 3607R045 | Příprava, realizace a provoz staveb | 4 | P | 15.8.2012 | ||
| FSv | 3647R023 | Požární bezpečnost staveb | 4 | P | 1.3.2017 | ||
| FSv | B 3648 | Civil Engineering | 3647R016 | Building Structures | 4 | PA | 15.8.2012 |
| FSv | B 3646 | Geodézie a a kartografie | 3646R003 | Geodézie a kartografie | 4 | P | 15.8.2012 |
| FSv | 3646R006 | Geoinformatika | 4 | P | 20.7.2015 | ||
| FSv | 3646R011 | Geodézie, kartografie a geoinformatika | 3 | P | 31.7.2018 | ||
| FSv | B 3502 | Architektura a stavitelství | 3501R011 | Architektura a stavitelství | 4 | P | 30.6.2016 |
| FS | B 2341 | Strojíenství | 2302R042 | Energetika a procesní technika | 4 | PK | 1.11.2018 |
| FS | 3901R051 | Konstruování podporované počítačem | 4 | PK | 1.11.2018 | ||
| FS | 2301R026 | Technika životního prostředí | 4 | PK | 1.11.2018 | ||
| FS | 2612R022 | Informační a automatizační technika | 4 | PK | 1.11.2018 | ||
| FS | B 2341 | Bachelor of Mechanical Engineering | 3901R051 | Computer Aided Design | 4 | PKA | 1.11.2018 |
| FS | 2301R026 | Environmental Engineering | 4 | PKA | 1.11.2018 | ||
| FS | 2612R022 | Information and Automation Technology | 4 | PKA | 1.11.2018 | ||
| FS | 2302R042 | Power Engineering and Process Technology | 4 | PKA | 1.11.2018 | ||
| FS | B 2343 | Výroba a ekonomika ve strojírenství | 2303R014 | Technologie, materiály a ekonomika ve strojírenství | 3 | PK | 1.11.2013 |
| FS | B 2342 | Teoretický základ strojního inženýrství | 2301R000 | bez studijního oboru | 3 | PK | 1.11.2013 |
| FS | B 2342 | Theoretical Fundamentals of Mechanical Engineering | 2301R000 | no study field | PK | 1.11.2013 | |
| FEL | B 2612 | Elektrotechnika a informatika | 2612R018 | Elektronika a sdělovací technika | 3 | PKA | 30.9.2012 |
| FEL | 2612R029 | Kybernetika a měření | 3 | PKA | 30.9.2012 | ||
| FEL | 2612R051 | Výpočetní technika | 3 | PKA | 30.9.2012 | ||
| FEL | 2642R005 | Silnoproudá elektrotechnika | 3 | PKA | 30.9.2012 | ||
| FEL | B 2650 | Softwarové technologie a management | 6208R021 | Manažerská informatika | 3 | PK | 1.12.2015 |
| FEL | 3902R031 | Softwarové inženýrství | 3 | PK | 1.12.2015 | ||
| FEL | 2612R062 | Web a multimedia | 3 | PK | 1.12.2015 | ||
| FEL | 2612R027 | Inteligentní systémy | 3 | PK | 1.12.2015 | ||
| FEL | B 2653 | Komunikace, multimédia a elektronika | 2612R003 | Aplikováná elektronika | 3 | PK | 31.12.2016 |
| FEL | 2601R015 | Komunikační technika | 3 | PK | 31.12.2016 | ||
| FEL | 2602R015 | Multimediální technika | 3 | PK | 31.12.2016 | ||
| FEL | 2612R067 | Síťové a informační technologie | 3 | PK | 31.12.2016 | ||
| FEL | B 2653 | Communication, Multimedia and Electronics | 2612R003 | Applied electronics | 3 | PKA | 31.12.2016 |
| FEL | 2601R015 | Communication Technology | 3 | PKA | 31.12.2016 | ||
| FEL | 2602R015 | Multimedia Technology | 3 | PKA | 31.12.2016 | ||
| FEL | 2612R067 | Network and Information Technology | 3 | PKA | 31.12.2016 | ||
| FEL | B 2654 | Kybernetika a robotika | 2301R013 | Robotika | 3 | PK | 31.12.2016 |
| FEL | 2601R016 | Senzory a přístrojová technika | 3 | PK | 31.12.2016 | ||
| FEL | 2612R068 | Systémy řízení | 3 | PK | 31.12.2016 | ||
| FEL | B 2654 | Cybernetics and Robotics | 2301R013 | Robotics | 3 | PKA | 31.12.2016 |
| FEL | 2601R016 | Senzors and Instrumentation | 3 | PKA | 31.12.2016 | ||
| FEL | 2612R068 | Systems and Control | 3 | PKA | 31.12.2016 | ||
| FEL | B 2652 | Elektrotechnika, energetika a management | 2602R001 | Aplikovaná elektrotechnika | 3 | PK | 31.12.2016 |
| FEL | 2608R005 | Elektrotechnika a management | 3 | PK | 31.12.2016 | ||
| FEL | B 2652 | Electrical Engineering, Power Engineering and Management | 2602R001 | Applied Electronics Engineering | 3 | PKA | 31.12.2016 |
| FEL | 2608R005 | Electrical Engineering and Management | 3 | PKA | 31.12.2016 | ||
| FEL | B 1806 | Otevřená informatika | 1801R033 | Počítačové systémy | 3 | PK | 1.3.2017 |
| FEL | 1801R034 | Informatika a počítačové vědy | 3 | PK | 1.3.2017 | ||
| FEL | 1801R035 | Softwarové systémy | 3 | PK | 1.3.2017 | ||
| FEL | B 1806 | Open Informatics | 1801R033 | Computer and Information Science | 3 | PKA | 1.3.2017 |
| FEL | 1801R034 | Computer Systems | 3 | PKA | 1.3.2017 | ||
| FEL | 1801R035 | Software Systems | 3 | PKA | 1.3.2017 | ||
| FJFI | B 3913 | Aplikace přírodních věd | 3901R021 | Matematické inženýrství | 3 | P | 31.5.2020 |
| FJFI | 3902R023 | Inženýrská informatika | 3 | P | 31.10.2016 | ||
| FJFI | 3901R016 | Jaderné inženýrství | 3 | P | 31.7.2020 | ||
| FJFI | 3901R012 | Fyzikální inženýrství | 3 | P | 31.10.2016 | ||
| FJFI | 3901R015 | Jaderně chemické inženýrství | 3 | P | 30.12.2015 | ||
| FJFI | 3901R033 | Radiologická technika | 3 | P | 1.11.2014 | ||
FJFI |
|
| 3901R056 | Aplikace softwarového inženýrství | 3 | P | 31.7.2020 |
FJFI |
|
| 3901R057 | Aplikovaná informatika | 3 | P | 31.7.2020 |
FJFI |
|
| 3901R058 | Matematická informatika | 3 | P | 31.7.2020 |
FJFI |
|
| 3901R059 | Diagnostika materiálů | 3 | P | 31.7.2020 |
FJFI |
|
| 3901R060 | Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření | 3 | P | 31.7.2020 |
FJFI |
|
| 3901R061 | Experimentální jaderná a částicová fyzika | 3 | P | 31.7.2020 |
FJFI |
|
| 3901R062 | Fyzika a technika termojaderné fúze | 3 | P | 31.7.2020 |
FJFI |
|
| 3901R063 | Fyzikální elektronika | 3 | P | 31.7.2020 |
FJFI |
|
| 3901R064 | Fyzikální technika | 3 | P | 31.7.2020 |
FJFI |
|
| 3901R065 | Informatická fyzika | 3 | P | 31.7.2020 |
FJFI |
|
| 3901R066 | Inženýrství pevných látek | 3 | P | 31.7.2020 |
FJFI | 3901R067 | Laserová a přístrojová technika | 3 | P | 31.7.2020 | ||
| FA | B 3501 | Architektura a urbanismus | 3501R002 | Architektura | 3 | P | 30.9.2012 |
| FA | B 8208 | Design | 8206R043 | Průmyslový design | 3 | P | 31.12.2012 |
| FD | B 3710 | Technika a technologie v dopravě a spojích | 2612R004 | Automatizace a informatika | 3 | PK | 31.12.2017 |
| FD | 3708R009 | Dopravní systémy a technika | 3 | PK | 31.12.2017 | ||
| FD | 3708R031 | Letecká doprava | 3 | PK | 31.12.2017 | ||
| FD | 3707R002 | Management a ekonomika dopravy a telekomunikací | 3 | PK | 31.12.2017 | ||
| FD | 3708R030 | Profesionální pilot | 3 | PK | 31.12.2017 | ||
| FD | 3708R033 | Technologie údržby letadel | 3 | PK | 31.12.2017 | ||
| FD | B 3710 | Technika a technologie v dopravě a spojích | 2612R004 | Automatizace a informatika | 4 | PK | 31.10.2014 |
| FD | 3708R009 | Dopravní systémy a technika | 4 | PK | 31.10.2014 | ||
| FD | 3708R031 | Letecká doprava | 4 | PK | 31.10.2014 | ||
| FD | 3707R002 | Management a ekonomika dopravy a telekomunikací | 4 | PK | 31.10.2014 | ||
| FD | 3708R030 | Profesionální pilot | 3,5 | PK | 31.10.2014 | ||
| FD | 3708R033 | Technologie údržby letadel | 4 | PK | 31.10.2014 | ||
| FD | 3711R004 | Inteligentní dopravní systémy | 3 | P | 1.11.2016 | ||
| FD | B 3710 | Technology in Transportation and Telecommunications | 3711R004 | Intelligent Transport Systems | 3 | PA | 1.11.2016 |
| FBMI | B 3921 | Biomedicínská a klinická technika | 5345R030 | Optika a optometrie | 3 | P | 1.11.2012 |
| FBMI | 1802R002 | Biomedicínská informatika | 3 | P | 31.7.2013 | ||
| FBMI | 3901R039 | Biomedicínský technik | 3 | PK | 1.3.2020 | ||
| FBMI | 3901R039 | Biomedical Technician | 3 | PKA | 1.3.2020 | ||
| FBMI | B 5345 | Specializace ve zdravotnictví | 5345R010 | Radiologický asistent | 3 | P | 31.7.2013 |
| FBMI | 5342R004 | Fyzioterapie | 3 | P | 31.7.2013 | ||
| FBMI | 5345R021 | Zdravotnický záchranář | 3 | P | 31.5.2014 | ||
| FBMI | B 2825 | Ochrana obyvatelstva | 3908R010 | Plánování a řízení krizových situací | 3 | P | 31.5.2014 |
| FIT | B 1801 | Informatika | 1802R032 | Informační systémy a management | 3 | P | 30.4.2015 |
| FIT | 1802R007 | Informační technologie | 3 | P | 30.4.2015 | ||
| FIT | 1801R037 | Počítačové inženýrství | 3 | P | 30.4.2015 | ||
| FIT | 1801R040 | Softwarové inženýrství | 3 | P | 30.4.2015 | ||
| FIT | 1801R010 | Teoretická informatika | 3 | P | 30.4.2015 | ||
| FIT | 2612R062 | Web a multimedia | 3 | P | 30.4.2015 | ||
| FIT | B1801 | Informatics | 1802R032 | Information Systems and Mnagement | 3 | PA | 30.4.2015 |
| FIT | 1801R037 | Computer Engineering | 3 | PA | 30.4.2015 | ||
| FIT | 1801R010 | Computer Science | 3 | PA | 30.4.2015 | ||
| FIT | 1802R007 | Information technologies | 3 | PA | 30.4.2015 | ||
| FIT | 1801R040 | Software Enineering | 3 | PA | 30.4.2015 | ||
| FIT | 2612R062 | Web a multimedia | 3 | PA | 30.4.2015 | ||
| MÚVS | B 6208 | Ekonomika a management | 6208R181 | Řízení a ekonomika průmyslového podniku | 3 | P | 1.11.2013 |
| MÚVS | 6208R184 | Personální management v průmyslových podnicích | 3 | P | 31.12.2013 | ||
| MÚVS | B 7507 | Specializace v pedagogice | 7504R100 | Učitelství odborných předmětů | 3 | PK | 31.12.2012 |
| MÚVS | 7507R056 | Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | 3 | PK | 31.12.2012 |